Todas las medidas están tomadas sobre la prenda apoyada y en centímetros.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 20 |
| M | 53 | 71 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 59 | 77 | 23 |
Si estás entre dos talles y preferís que quede holgado, elegí el mayor.
Todas las medidas están tomadas sobre la prenda apoyada y en centímetros.
| Talle | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 20 |
| M | 53 | 71 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 59 | 77 | 23 |
Si estás entre dos talles y preferís que quede holgado, elegí el mayor.